Hasil Liga Inggris tadi malam antara Chelsea vs MU berakhir dengan skor 1-0 di Stamford Bridge, Sabtu (18/4/2015). Skor Chelsea vs Manchester United 2015 ini ditentukan oleh gol tunggal Eden Hazard di babak pertama. Sementara itu, hasil pertandingan MU vs Chelsea ini semakin membawa anak asuh Jose Mourinho dekat dengan gelar juara.
United
nyaris membuka gol di menit keempat ketika kerjasama Young dan Shaw di
sisi kiri menciptakan peluang bagi Rooney. Sepakan sang kapten sempat
membuat fans mengira itu gol, tak terkecuali De Gea yang malah sudah
melakukan selebrasi. Padahal, bola hanya membentur tiang luar gawang dan bergulir di belakang gawang.
Chelsea
yang memainkan formasi sedikit bertahan menciptakan peluang beberapa
menit kemudian. Kerjasama Hazard dan Fabregas masih bisa digagalkan oleh
Herrera. Di laga ini sendiri Louis van Gaal menempatkan Rooney di barisan gelandang United.
Sementara itu, United kemudian cukup kesulitan dalam menembus
pertahanan Chelsea. Mereka sempat melakukan dua kali tembakan jarak jauh
lewat Herrera dan McNair yang hasilnya masih belum memuaskan.
Tuan rumah akhirnya memberi luka pertama bagi United di laga ini. Kejelian Oscar melihat laju lari Eden Hazard yang juga diikuti umpan backheel darinya membuat pemain Belgia itu lepas dari kawalan pemain United dan menjebol gawang De Gea.
Memasuki babak kedua, United beberapa kali berusaha keras untuk bisa
menembus pertahanan Chelsea. Dimainkannya Falcao di lini depan ternyata
juga tidak terlalu membantu ketajaman barisan depan United.
Chelsea malah nyaris menggandakan skor
ketika sepakan Drogba yang sempat membentur pemain United mengarah ke
tiang jauh dimana Hazard coba menyambutnya. Dari sudut sempit,
sepakannya masih membentur mistar gawang.
Di sisa menit pertandingan,
United terus mengupayakan skor seri di laga ini. Peluang emas didapat
Falcao ketika ia lolos dari kawalan Zouma setelah menerima sodoran bola
dari Shaw. Sayangnya sepakan yang dilakukannya hanya membuat bola
membentur tiang gawang.
Data Pertandingan:
Chelsea 1-0 MU (Hazard 38’)
| Chelsea | Manchester United | ||||||||||||||||||||||
| No. | Starting Eleven | YC |
RC |
No. | Starting Eleven | YC | RC | ||||||||||||||||
| 13. | Thibaut Courtois | 1. | David De Gea | ||||||||||||||||||||
| 2. | Branislav Ivanovic | 57′ | 25. | Antonio Valencia | |||||||||||||||||||
| 24. | Gary Cahill | 12. | Chris Smalling | ||||||||||||||||||||
| 26. | John Terry | 33. | Patrick McNair | ||||||||||||||||||||
| 28. | Cesar Azpilicueta | 3. | Luke Shaw (80′) | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kurt Zouma | 10. | Wayne Rooney | ||||||||||||||||||||
| 21. | Nemanja Matic | 21. | Ander Herrera | 95′ | |||||||||||||||||||
| 4. | Cesc Fabregas (92′) | 18. | Ashley Young (70′) | ||||||||||||||||||||
| 8. | Oscar (67′) | 63′ | 8. | Juan Mata (70′) | |||||||||||||||||||
| 10. | Eden Hazard (94′) | 31. | Marouane Fellaini | ||||||||||||||||||||
| 11. | Didier Drogba | 54′ | 9. | Radamel Falcao | |||||||||||||||||||
| Substitutes | Substitutes | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Petr Cech | 32. | Victor Valdes | ||||||||||||||||||||
| 3. | Filipe Luis | 42. | Tyler Blackett (80′) | ||||||||||||||||||||
| 12. | Obi Mikel (92′) | 2. | Rafael | ||||||||||||||||||||
| 7. | Ramires (67′) | 44. | Andreas Pereira | ||||||||||||||||||||
| 23. | Juan Cuadrado | 7. | Angel Di Maria (70′) | ||||||||||||||||||||
| 22. | Willian (94′) | 11. | Adnan Januzaj (70′) | ||||||||||||||||||||
| 35. | Dominic Solanke | 20. | Robin van Persie | ||||||||||||||||||||
| Manager | Manager | ||||||||||||||||||||||
| Jose Mourinho | Louis van Gaal | ||||||||||||||||||||||
| Referee | Venue | ||||||||||||||||||||||
| Mike Dean | Stamford Bridge | ||||||||||||||||||||||







0 komentar:
Posting Komentar